Leider konnten die ZSC Lions das Saisonende nicht mit einem Sieg am Heimturnier krönen, sie erreichten nur den letzten Platz.
ZSC Lions NLA Warmup
Rangliste ZSC Moskito Top Turnier
Rangliste Gruppe A | ||||||
Rang | Team | Spiele | Tore + | Tore - | Tordiff. | Punkte |
1 | SC Bern | 6 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | HC Fribourg Gottéron | 6 | 14 | 6 | 8 | 9 |
3 | ZSC Lions | 6 | 8 | 14 | -6 | 3 |
4 | EHC Dübendorf | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Rangliste Gruppe B | ||||||
Rang | Team | Spiele | Tore + | Tore - | Tordiff. | Punkte |
1 | EHC Kloten | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 |
2 | SC Rheintal | 6 | 10 | 8 | 2 | 7 |
3 | GCK Lions | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | HC Lugano | 6 | 11 | 11 | 0 | 5 |
Schlussrangliste | |
1. Platz | SC Bern |
2. Platz | EHC Kloten |
3. Platz | SC Rheintal |
4. Platz | HC Fribourg Gottéron |
5. Platz | HC Lugano |
6. Platz | EHC Dübendorf |
7. Platz | GCK Lions |
8. Platz | ZSC Lions |